Düz Tee
Endüstriyel boru hatlarında akışın yönlendirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılan yüksek kaliteli bağlantı parçasıdır.
- Dayanıklı malzeme yapısı
- Yüksek basınç direnci
- Standartlara uygun üretim
- Kolay montaj
Düz TEE (Straight/Reducing Tee) Ölçü Tablosu
| TANIMLAR | ANA BORU (GÖVDE) ÖLÇÜLERİ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branşman Çapı d (mm) |
Kılıf Çapı D2 (mm) |
Yükseklik H (mm) |
26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,0 | 323,9 | 355,6 | 406,4 | 457,0 | 508,0 | 610,0 | 711,0 | 813,0 | 914,0 | 1016,0 | 1219,0 |
| Ana Boru Kılıf Çapı (D1) → | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
| 26,9 | 90 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 33,7 | 90 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 42,4 | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 48,3 | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 60,3 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 76,1 | 140 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 88,9 | 160 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 114,3 | 200 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 139,7 | 225 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| 168,3 | 250 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 219,1 | 315 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 273,0 | 400 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 323,9 | 450 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 355,6 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 406,4 | 560 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| 457,0 | 630 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| 508,0 | 710 | 550 | |||||||||||||||||||||||
| 610,0 | 800 | 575 | |||||||||||||||||||||||
| 711,0 | 900 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| 813,0 | 1000 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 914,0 | 1100 | 800 | |||||||||||||||||||||||
| 1016,0 | 1200 | 900 | |||||||||||||||||||||||
| 1219,0 | 1400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
* Tablodaki noktalar () belirtilen ana boru çapı için ilgili branşman çıkışının mevcut olduğunu gösterir.